| Dépenses | Recettes | ||
|---|---|---|---|
| vol A/R Toulouse-Rome | 1755€ | eTwinning France | 0€ |
| Hebergement (4 nuits) | 877€ | Groupe JP Fauché | 500€ |
| Repas | 550€ | Foyer Socio Educatif | -€ |
| Transfert aéroport<->hotel | 105€ | Participants | 5x10€ |
| Métro | 10€ | ........ | -€ |
| -€ | European Association for Astronomy in Education | 500€ | |
| -€ | DAREIC Toulouse | 500€ | |
| visites | 200€ | Crédit Agricole | 500€ |
| -€ | Conseil Général | 500€ | |
| - € | FCPE | 80€ | |
| - € | Communauté de Communes du Sud-Quercy de Lafrançaise | 500€ | |
| Total | 3482€ | Total | 3420€ |
Collège Antonin Perbosc , Lafrançaise
mardi 8 septembre 2009
Budget provisoire
Budget prévisionnel pour 5 participants
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire